目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
目前查看週期:Cycle_2026-05-14
系統結算規範:每週 星期四 下午 09:00 結單
本期商品:尚無資料
全台總需求量:0
| 分店名稱 | 預購數量 |
|---|---|
| 目前週期尚未有任何分店數據。您可以點擊上方按鈕優先同步總部直營訂單。 | |
符合的商品明細 (總部直營 - 西門總店)
| 訂單自定義編號 | 下單時間 | 取貨時間 | 訂單狀態 | 符合的商品明細 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本週期總部尚無訂單資料 | |||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 冬粉(細) | NT$20 | 接單中 | |
| 鮮奶茶(1000ml) | NT$110 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 王子麵 | NT$15 | 接單中 | |
| 冬粉(寛) | NT$20 | 接單中 | |
| 蒸煮麵 | NT$25 | 接單中 | |
| 鍋燒意麵 | NT$25 | 接單中 | |
| 讚岐烏龍麵 | NT$30 | 接單中 | |
| 紅茶 | NT$35 | 接單中 | |
| 滷蛋 | NT$15 | 接單中 | |
| 滷花生 | NT$15 | 接單中 | |
| 皮蛋 | NT$20 | 接單中 | |
| 豆包 | NT$20 | 接單中 | |
| 豆乾 | NT$20 | 接單中 | |
| 米血 | NT$20 | 接單中 | |
| 芋條 | NT$20 | 接單中 | |
| 竹輪 | NT$20 | 接單中 | |
| 燕餃 | NT$20 | 接單中 | |
| 小黑輪 | NT$20 | 接單中 | |
| 蟹肉棒 | NT$20 | 接單中 | |
| 鑫鑫腸 | NT$20 | 接單中 | |
| 水晶餃 | NT$20 | 接單中 | |
| 凍豆腐 | NT$20 | 接單中 | |
| 大貢丸 | NT$20 | 接單中 | |
| 甜不辣 | NT$20 | 接單中 | |
| 百頁豆腐 | NT$20 | 接單中 | |
| 日本海帶 | NT$20 | 接單中 | |
| 龍蝦沙拉 | NT$20 | 接單中 | |
| 黃金魚丸 | NT$20 | 接單中 | |
| 菊花肉 | NT$30 | 接單中 | |
| 大腸頭 | NT$45 | 接單中 | |
| 豬耳朵 | NT$30 | 接單中 | |
| 豬頭皮 | NT$30 | 接單中 | |
| 豬肉片 | NT$30 | 接單中 | |
| 木耳 | NT$25 | 接單中 | |
| 水蓮 | NT$30 | 已停止接單 | |
| 青椒 | NT$30 | 接單中 | |
| 洋蔥 | NT$30 | 接單中 | |
| 娃娃菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 花椰菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 金針菇 | NT$30 | 已停止接單 | |
| 秀珍菇 | NT$30 | 已停止接單 | |
| 青江菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 大陸妹 | NT$30 | 接單中 | |
| 豆芽菜 | NT$30 | 已停止接單 | |
| 高麗菜 | NT$30 | 接單中 | |
| 玉米筍 | NT$30 | 接單中 | |
| 四季豆 | NT$30 | 接單中 |
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。